- Anasayfa
- Ürünlerimiz
- Levhalar
- Poliüretan Levha
Poliüretan Levha (PU Plaka)
Aşınma, kesilme ve yırtılmaya karşı kauçuktan 3 – 5 kat dayanıklı poliüretan levha; yük altında formunu korur. Konveyör sıyırıcı ve astarları, sac bükme pedleri, pres altlıkları, aşınma plakaları ve darbe emici yüzeyler için 60 Shore A'dan 75 Shore D'ye sertlik seçenekleri.

Poliüretan levha kalınlık ölçüleri
Satıra tıklayın; WhatsApp'ta o ölçü için teklif mesajı hazır gelir.
| Kalınlık | Plaka ölçüsü | Sertlik seçenekleri | Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 2 mm | 1000x1000 · 10 m rulo | 80 – 95 Sh A | 2,4 kg/m² |
| 3 mm | 1000x1000 · 10 m rulo | 80 – 95 Sh A | 3,6 kg/m² |
| 4 mm | 1000x1000 · 10 m rulo | 60 – 95 Sh A · 60 – 75 Sh D | 4,8 kg/m² |
| 5 mm | 1000x1000 · 10 m rulo | 60 – 95 Sh A · 60 – 75 Sh D | 6,0 kg/m² |
| 6 mm | 1000x1000 · 10 m rulo | 60 – 95 Sh A · 60 – 75 Sh D | 7,2 kg/m² |
| 8 mm | 500x500 · 1000x1000 · 1000x2000 | 60 – 95 Sh A · 60 – 75 Sh D | 9,6 kg/m² |
| 10 mm | 500x500 · 1000x1000 · 1000x2000 | 60 – 95 Sh A · 60 – 75 Sh D | 12,0 kg/m² |
| 12 mm | 500x500 · 1000x1000 · 1000x2000 | 60 – 95 Sh A · 60 – 75 Sh D | 14,4 kg/m² |
| 15 mm | 500x500 · 1000x1000 · 1000x2000 | 60 – 95 Sh A · 60 – 75 Sh D | 18,0 kg/m² |
| 20 mm | 500x500 · 1000x1000 · 1000x2000 | 60 – 95 Sh A · 60 – 75 Sh D | 24,0 kg/m² |
| 25 mm | 500x500 · 1000x1000 · 1000x2000 | 60 – 95 Sh A · 60 – 75 Sh D | 30,0 kg/m² |
| 30 mm | 500x500 · 1000x1000 · 1000x2000 | 60 – 95 Sh A · 60 – 75 Sh D | 36,0 kg/m² |
| 40 mm | 500x500 · 1000x1000 · 1000x2000 | 60 – 95 Sh A · 60 – 75 Sh D | 48,0 kg/m² |
| 50 mm | 500x500 · 1000x1000 · 1000x2000 | 60 – 95 Sh A · 60 – 75 Sh D | 60,0 kg/m² |
Poliüretan levha nerede kullanılır?
Konveyör bant sıyırıcıları ve oluk astarları, sac bükme ve kalıp pedleri, pres altlıkları, forklift ve araba tekerlek kaplamaları, aşındırıcı malzeme taşıyan yüzeyler, darbe emici tamponlar, makine parçası işleme (torna-freze).
Sertlik seçimi
60 – 70 Shore A: sızdırmazlık ve darbe emme. 80 – 90 Shore A: sıyırıcı ve aşınma astarı (en yaygın). 95 A – 60 D: kalıp yayı, yük tekeri, pres altlığı. 65 – 75 Shore D: işlenecek makine parçaları.
Polyester mi polieter mi?
Kuru ve aşındırıcı ortamda polyester tabanlı (daha yüksek aşınma dayanımı); ıslak, nemli ve gıda ortamında polieter tabanlı (hidrolize dayanıklı) PU levha seçilir. Ayrıntı: Poliüretan levha nedir?
Poliüretan Levha hakkında
10 mm poliüretan levha fiyatı nedir?
Kalınlık, sertlik ve plaka ölçüsüne göre fiyatlanır; ihtiyacınızı yazın, aynı gün fiyat verelim.
Poliüretan levha işlenebilir mi?
Evet. Torna, freze, CNC ve su jeti ile işlenir; şerit testere ile kesilir.
PU levha kaç dereceye dayanır?
Sürekli −30 °C ile +80 °C; sıcak su ve buharda kullanılmaz.
Levhalar grubundaki diğer ölçü sayfaları
Listede olmayan ölçü mü lazım?
Çizim, ölçü ya da eski parçanızın fotoğrafını gönderin; özel ölçüyü aynı gün fiyatlandıralım.